じょうてつバス 南55について調べてみました。
じょうてつバス南55とは、バスの路線名でして、札幌市中心部から南区方面へ運行しています路線の事です。
仕事で、このじょうてつバス南55に乗って、硬石山(こうせきやま)という停留所に行く機会がありまして、分からないことだらけで、エライ苦労しました^^;
普段は車メインで動いているのでバスとか良くわかなら無い上に、老化も手伝ってメチャクチャ苦労しました。
ので、わたしのようにバスの苦手な方のために書き留めておこうと思います。
似たような路線でじょうてつバス南54という路線もあるのですが、そちらはコチラの記事でレポートしていますョ。
⇒じょうてつバス 南54について徹底レポート
目次
じょうてつバス南55札幌駅での乗り場はどこから!?
まずは、じょうてつバス南55、札幌駅での乗り場ですが、札幌駅バスターミナル(札幌エスタ1階)にあります9番のりばです。
札幌バスターミナルは札幌駅の東側にあるバスターミナルです。

こちらはバスターミナル2階エントランスから札駅を見た様子です。


中に入ると喫煙所もあります。

一応、ここは2階ですので、こちらの階段から1階に降りると、北海道内のあらゆる方面に向かうバスが集結している札幌バスターミナルに行けます。

そして1階に降りると、9番のりば が、じょうてつバス南55札幌駅での乗り場となります。


因みに、こちらの札幌駅バスターミナルは18番までのりばがあります。
9番のりば真ん中ですョ。

じょうてつバス南55の路線図
じょうてつバス南55の路線についてです。1つ注意が必要なのですが、じょうてつバス南55は、硬石山まで行くバスと、藻岩高校までのバスと2路線あります。
系統番号が同じ『南55』でも、終点の停留所が違いますので注意が必要ですよ^^;
ぼやけてますが、バスのフロントガラスのに終点の停留所が記載されていますので、乗る前にご確認ください。


バスの横側にも書いてありますのでわざわざ前まで行かなくても良いです^^;

そして、こちらが、じょうてつバス南55のそれぞれの路線図です。
| 発 | 札幌駅 | 札幌駅 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 藻岩高校前 | 硬石山 |
| スタート | 札幌駅 | 札幌駅 |
| 北2条西1丁目 | 北2条西1丁目 | |
| 大通西1丁目 | 大通西1丁目 | |
| 南2条西1丁目 | 南2条西1丁目 | |
| すすきの | すすきの | |
| 資生館小学校前 | 資生館小学校前 | |
| 南6条西11丁目 | 南6条西11丁目 | |
| 南7条西11丁目 | 南7条西11丁目 | |
| 南9条西11丁目 | 南9条西11丁目 | |
| 南11条西11丁目 | 南11条西11丁目 | |
| 南14条西11丁目 | 南14条西11丁目 | |
| 南16条西11丁目 | 南16条西11丁目 | |
| 南19条西11丁目 | 南19条西11丁目 | |
| 南21条西11丁目 | 南21条西11丁目 | |
| 南24条西11丁目 | 南24条西11丁目 | |
| 北海学園大工学部前 | 北海学園大工学部前 | |
| 南警察署前 | 南警察署前 | |
| 南33条西11丁目 | 南33条西11丁目 | |
| 南34条西11丁目 | 南34条西11丁目 | |
| 南38条西11丁目 | 南38条西11丁目 | |
| 終点 | 藻岩高校前 | 川沿1条1丁目 |
| 川沿2条3丁目 | ||
| 川沿4条3丁目 | ||
| 川沿5条3丁目 | ||
| 藻岩小学校前 | ||
| 藻南公園 | ||
| 川沿10条2丁目 | ||
| 川沿12条2丁目 | ||
| 川沿14条2丁目 | ||
| 川沿16条2丁目 | ||
| 終点 | 硬石山 |
このように同じ『南55』でも終点が違いますので、ご注意くださいね!
じょうてつバス南55の時刻表
次に、じょうてつバス南55の時刻表です。
まずは、硬石山まで行くバスの時刻表です。
札幌駅から硬石山行きの時刻表 (札駅→硬石山)
| 平日 | 土日祝日 | |
| 発 | 札幌駅 | 札幌駅 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 硬石山 | 硬石山 |
| 5時 | ||
| 6時 | ||
| 7時 | 05 20 38 53 | 05 20 40 |
| 8時 | 05 35 51 | 05 25 50 |
| 9時 | 08 50 | 23 42 |
| 10時 | 20 39 | 03 33 50 |
| 11時 | 00 35 | 20 |
| 12時 | 50 | 05 50 |
| 13時 | 35 | 20 50 |
| 14時 | 23 50 | 20 50 |
| 15時 | 22 35 53 | 10 22 50 |
| 16時 | 07 23 45 57 | 15 35 52 |
| 17時 | 05 20 32 42 50 | 15 27 45 |
| 18時 | 05 20 35 50 | 05 15 40 |
| 19時 | 05 16 35 55 | 10 40 |
| 20時 | 25 38 50 | 10 40 |
| 21時 | 09 28 40 53 | 11 40 |
| 22時 | 20 50 | 15 45 |
| 23時 | 10 | 10 |
次に藻岩高前までの時刻表です。
藻岩線 南55の時刻表(札駅→藻岩高前)
| 平日 | 土日祝日 | |
| 発 | 札幌駅 | 札幌駅 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 藻岩高校前 | 藻岩高校前 |
| 5時 | ||
| 6時 | ||
| 7時 | ||
| 8時 | 12 28 42 57 | |
| 9時 | 21 33 | 5 |
| 10時 | 02 52 | |
| 11時 | 50 | 00 35 |
| 12時 | 20 | 10 23 |
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | 38 | |
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | 8 | |
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 |
逆に硬石山から札駅へ行く時刻表です。
硬石山から札幌駅行きの時刻表 (硬石山→札駅)
| 平日 | 土日祝日 | |
| 発 | 硬石山 | 硬石山 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 札幌駅 | 札幌駅 |
| 5時 | ||
| 6時 | 21 37 58 | 19 45 |
| 7時 | 05 12 27 36 42 50 | 05 24 45 |
| 8時 | 00 12 29 44 | 01 13 33 57 |
| 9時 | 08 30 50 | 18 38 |
| 10時 | 20 45 | 08 50 |
| 11時 | 42 | 12 39 |
| 12時 | 28 | 09 39 |
| 13時 | 16 43 | 09 51 |
| 14時 | 17 30 46 | 12 39 |
| 15時 | 17 35 51 | 03 23 42 |
| 16時 | 00 26 37 | 00 14 34 51 |
| 17時 | 00 14 29 45 | 00 32 58 |
| 18時 | 00 10 31 51 | 30 |
| 19時 | 08 41 | 6 |
| 20時 | 12 35 | 10 40 |
| 21時 | 00 27 | 10 45 |
| 22時 | 00 20 | 15 |
| 23時 |
最後に藻岩高校前から札駅の時刻表です。
藻岩線 南55の時刻表(藻岩高前→札駅)
| 平日 | 土日祝日 | |
| 発 | 藻岩高校前 | 藻岩高校前 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 札幌駅 | 札幌駅 |
| 5時 | 58 | 55 |
| 6時 | 15 | 10 |
| 7時 | 4 | 5 |
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | 10 | |
| 14時 | 25 | |
| 15時 | 05 20 | 5 |
| 16時 | 25 50 56 | 05 35 |
| 17時 | 05 21 | |
| 18時 | ||
| 19時 | 08 35 | |
| 20時 | 05 57 | |
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 |
じょうてつバス南55の所要時間
じょうてつバス南55の所要時間です。
停留所の横の数字が、札幌駅から何分かかるか…の時間です。
例えば『すすきの』の停留所に着くのは札幌駅をスタートして10分後という事です。
因みに藻岩高校前は『川沿1条1丁目』とほぼ同じ34分の所要時間です。
| 停留所名 | 分 |
| 札幌駅からスタート | |
| 北2条西1丁目 | 1 |
| 大通西1丁目 | 4 |
| 南2条西1丁目 | 5 |
| すすきの | 10 |
| 資生館小学校前 | 11 |
| 南6条西11丁目 | 13 |
| 南7条西11丁目 | 14 |
| 南9条西11丁目 | 15 |
| 南11条西11丁目 | 16 |
| 南14条西11丁目 | 18 |
| 南16条西11丁目 | 19 |
| 南19条西11丁目 | 21 |
| 南21条西11丁目 | 23 |
| 南24条西11丁目 | 24 |
| 北海学園大工学部前 | 26 |
| 南警察署前 | 27 |
| 南33条西11丁目 | 29 |
| 南34条西11丁目 | 30 |
| 南38条西11丁目 | 32 |
| 川沿1条1丁目 | 35 |
| 川沿2条3丁目 | 36 |
| 川沿4条3丁目 | 37 |
| 川沿5条3丁目 | 38 |
| 藻岩小学校前 | 39 |
| 藻南公園 | 41 |
| 川沿10条2丁目 | 42 |
| 川沿12条2丁目 | 43 |
| 川沿14条2丁目 | 44 |
| 川沿16条2丁目 | 45 |
| 硬石山 | 50 |
硬石山の停留所までは50分ほどという事になります。
因みに硬石山の停留所はこんな感じ。

終点っぽくない、普通の停留所です^^
逆に札幌方面の硬石山の停留所はこんな感じですよ~。

じょうてつバス南55の料金
じょうてつバス南55の料金はこちらです。
川沿4条3丁目以降は240円となります。
因みに藻岩高校前は210円ですよ。
| 停留所名 | 料金 |
| 札幌駅 | |
| 北2条西1丁目 | 210円 |
| 大通西1丁目 | 210円 |
| 南2条西1丁目 | 210円 |
| すすきの | 210円 |
| 資生館小学校前 | 210円 |
| 南6条西11丁目 | 210円 |
| 南7条西11丁目 | 210円 |
| 南9条西11丁目 | 210円 |
| 南11条西11丁目 | 210円 |
| 南14条西11丁目 | 210円 |
| 南16条西11丁目 | 210円 |
| 南19条西11丁目 | 210円 |
| 南21条西11丁目 | 210円 |
| 南24条西11丁目 | 210円 |
| 北海学園大工学部前 | 210円 |
| 南警察署前 | 210円 |
| 南33条西11丁目 | 210円 |
| 南34条西11丁目 | 210円 |
| 南38条西11丁目 | 210円 |
| 川沿1条1丁目 | 210円 |
| 川沿2条3丁目 | 210円 |
| 川沿4条3丁目 | 240円 |
| 川沿5条3丁目 | 240円 |
| 藻岩小学校前 | 240円 |
| 藻南公園 | 240円 |
| 川沿10条2丁目 | 240円 |
| 川沿12条2丁目 | 240円 |
| 川沿14条2丁目 | 240円 |
| 川沿16条2丁目 | 240円 |
| 硬石山 | 240円 |
じょうてつバス南55 まとめ
いかだでしたか?
じょうてつバス南55について調べてみました。
路線が2つあるのを知らずに、硬石山まで行きたいのに、途中の藻岩高校前で降りる羽目になったのは私です^^;
路線図の所でも書きましたが、じょうてつバス南55には2つの路線があります。
お気を付けくださいませ^^
因みに最近は、すすきのから乗りましたが、意外に便利でしたので、最後に掲載しておきますネ。

じょうてつバス南55すすきの停留所は地下鉄すすきの4番出口から出るとすぐです。

ラフィラの前です。























この記事へのコメントはありません。