札幌ライラック祭り2018年の出店と開花状況についてレポートします。
地元札幌で行われる札幌ライラック祭り、イマイチマイナーな、
お祭りなんです。
ですので、もうちょっと深くしってもらおうとレポートしてみますね。
2018年札幌ライラック祭りは第60回となります。
雪まつりの70回にはかないませんが、よさこいソーラン祭りが
今年第27回ですから、札幌ライラック祭りは倍の歴史があるんですよね。
でも地味な印象です^^;
目次
ライラックまつりの2つの会場
ライラックまつりは2つの会場で開催されます。
2018年は下記の日程。
大通会場 5月16日(水)~5月27日(日)
川下会場 6月2日(土)~6月3日(日)
大通会場は毎年第3水曜から5月最後の日曜日まで
川下会場は6月最初の土日2日間しか開催されません。
ちなみに出店は大通会場にしか出ません。
川下会場は公園のあるスペースにライラックを集めて、
咲かせて見る感じなので、食の楽しみは無いのです。
その分、遊具がある公園ですので、子供と一緒に
弁当とか持ってライラック見ながら遊びながらとかなら
良いかもしれませんね~。
バーベキューできるスペースもあるんですよ。
一方、大通会場はお祭りのように出店が
ズラッと並びますので、食が楽しめる訳です。
出店のパターンは毎年同じ感じです。
◇ 札幌 ライラック祭り 出店
6丁目にインターナショナルフード
7丁目にワインガーデン
8丁目にラーメン村
ワインガーデンやラーメン村はライラックまつりの出店ではありませんが、
大通会場で隣同士で開催され、開催時期も毎年カブってます。
札幌ライラック祭りの出店
それでは札幌ライラック祭りの出店についてレポートしていきます。
◇ インターナショナルフード
公園の沿道に沿って建てられたログハウス風の建物に
世界各国のフードが11か国17種類並んでいます。
肉料理などのメインディッシュからスィーツなども食べられる国もあります。
写真だと見にくいので書いていきますネ。
■ 牛タン串 (肉バル酒場)(アメリカ)
■ ラムチョップ (バーブリオ×ムゼット)(イタリア)
■ 海鮮チヂミ (韓の香)(韓国)
■ ローストビーフ丼(北海道ダイニング ミチノイエ)(日本)
■ ケバブラップ・けずりいちご(けずりいちご/トルコケパブ)(トルコ・日本)
■ セミドライトマトと尾リーズのチーズプレッツェル(フレッツェルキング)(ドイツ)
■ チーズケバブ・チュラスコ(キッシュミッシュ)(ブラジル・トルコ)
■ ホルモン煮込み(札幌競馬場名物 名代 牛めし)(日本)
■ カルツォーネ(カフェティノ)(イタリア)
■ 厚切り塩タン(後藤商店)(日本)
■ カプリチョーザ(ヴェッキアローマ)(イタリア)
■ ガパオライス(マニータイ)(タイ)
■ フィッシュ&チップス(オージーフィッシュ&チップス&カクテルバー)
■ ワッフルイチゴ(WDCワッフル)(ベルギー)
■ ローストビーフチーズサンド(サンセパスティアンチリメックススパイス&バル)(チリ)
■ チキンカレー&ナン(タージ・マハール)(インド)
これらの出店が、ズラッと6丁目に並んでいます。
◇ ワインガーデン
5月16日~27日大通7丁目会場で行われるワインガーデン、
100種類の道産ワインと、そのワインに合う美味しい
フードメニューが食べられます。
フードブースの出店達はこちら。
■ワインガーデン営業時間
月火水木 11:00~21:00
金土日 10:00~21:00
※最終日の日曜は20時まで。
ワインガーデンに集まるワイナリー
ワイナリーは、たくさんあるのでリストにしてみましたョ。
おたるワイン (小樽市) | ||||
1 | おたる ナイアガラ スパーリング | ¥500 | 白 | やや甘口 |
2 | 葡萄作りの匠 北島秀樹ケルナー 2016 | ¥500 | 白 | 辛口 |
3 | 鶴沼ヴィンヤードブラン2015 | ¥500 | 白 | 辛口 |
4 | おたる特選ナイアガラ | ¥500 | 白 | 甘口 |
5 | おたる特選キャンベルアーリ | ¥500 | 赤 | 甘口 |
6 | 宍戸富士レゲント2015 | ¥500 | 赤 | ミディアム |
7 | 北海道限定ツヴァインゲルト&MHアムレンシス | ¥500 | 赤 | ミディアム |
8 | 鶴沼ヴィンヤードルージュ2015 | ¥500 | 赤 | ミディアム |
富岡ワイナリー (乙部町) | ||||
9 | 遊楽部ワイン | ¥500 | 白 | 中口 |
10 | おとべワイン白 | ¥500 | 白 | やや甘口 |
ふらのワイン (富良野市) | ||||
11 | バレルふらの白 | ¥500 | 白 | やや辛口 |
12 | ソレイユ | ¥500 | ロゼ | 甘口 |
13 | 羆の晩酌 | ¥500 | 赤 | ミディアム |
14 | ツバイゲルトレーベ | ¥800 | 赤 | やや重い |
余市ワイナリー (余市町) | ||||
15 | ミュラートゥルガウ | ¥800 | 白 | やや甘口 |
16 | ナイアガラ | ¥500 | 白 | 甘口 |
17 | キャンベルアーリ | ¥500 | 赤 | 甘口 |
18 | ツヴァイゲルトレーべ | ¥800 | 赤 | ミディアム |
八剣山ワイナリー (札幌市) | ||||
19 | カノンズ・すぱあくりんご 青りんごシードル | ¥500 | 白 | 辛口 |
20 | カノンズ・スパークリング ナイアガラブリュット | ¥500 | 白 | 辛口 |
21 | カノンズ・スパークリング キャンベルセニエ | ¥500 | ロゼ | 辛口 |
22 | カノンズ・ポートランドセミスイート | ¥500 | 白 | やや甘口 |
23 | カノンズ・旅路 | ¥500 | 白 | 辛口 |
24 | カノンズ・べるる | ¥500 | 赤 | ミディアム |
さっぽろ藤野ワイナリー (札幌市) | ||||
25 | シードルプラムリー2016 | ¥500 | 白 | 辛口 |
26 | ナイアガラ ナチュラルスパークリング 2017 | ¥500 | 白 | 辛口 |
27 | HASE-DELA ナチュラルスパーリング 2017 | ¥500 | ロゼ | 辛口 |
28 | KOHARU 2017 | ¥500 | ロゼ | 辛口 |
29 | ツヴァイゲルトレーべ2016三氣の辺 | ¥800 | 赤 | 辛口 |
月浦ワイナリー (洞爺湖町) | ||||
30 | ミュラートゥルガウ2016 | ¥800 | 白 | やや辛口 |
31 | ドルンフェルダー(樽熟成) | ¥800 | 赤 | ミディアム |
千歳ワイナリー (千歳市) | ||||
32 | ハスカップスパーリング | ¥800 | ロゼ | 辛口 |
33 | 北ワイン ケルナー2017 | ¥500 | 白 | 辛口 |
34 | レシラ ケルナースイート2016 | ¥500 | 白 | 辛口 |
35 | ハスカップスイート | ¥500 | ロゼ | やや甘口 |
はこだてワイン (七飯町) | ||||
36 | 香り仕込み ケルナー スパーリング | ¥500 | 白 | やや甘口 |
37 | 香り仕込み キャンベル スパーリング | ¥500 | 赤 | やや甘口 |
38 | ななえりんごわいんスパーリング | ¥500 | 白 | やや甘口 |
39 | 北海道100 ミュラートルガウ | ¥500 | 白 | 辛口 |
40 | 北海道100 ナイアガラ | ¥500 | 白 | やや甘口 |
41 | 北海道100 キャンベルアーリ― | ¥500 | 赤 | ライト |
42 | 北海道100 ツヴァイゲルトレーベ | ¥500 | 赤 | ミディアム |
十勝ワイン (池田町) | ||||
43 | 十勝ワイン セイオロサム白 2017 | ¥500 | 白 | 辛口 |
44 | 十勝ワイン ナイアガラ 2016 | ¥500 | 白 | 甘口 |
45 | 十勝ワイン キャンベル2017 | ¥500 | ロゼ | 甘口 |
46 | 十勝ワイン セイオロサム赤 2014 | ¥500 | 赤 | やや重め |
47 | 十勝ワイン 山幸 2015 | ¥500 | 赤 | やや重め |
48 | 十勝ワイン シャトー十勝 2013 | ¥800 | 赤 | やや重め |
TAKIZAWAワイナリー (三笠市) | ||||
49 | ナイアガラスパークリング | ¥500 | 白 | 辛口 |
50 | 旅路ロゼスパークリング | ¥800 | ロゼ | 辛口 |
51 | デラウェア | ¥500 | 白 | 辛口 |
OSA WINERY (小樽市) | ||||
52 | O(オー)2017 | ¥800 | 白 | やや辛口 |
53 | tabi(タビ)2017 | ¥800 | 白 | やや辛口 |
54 | I(アイ)2015 | ¥800 | 白 | やや辛口 |
奥尻ワイナリー (奥尻町) | ||||
55 | OKUSHIRI ケルナー2017 | ¥500 | 白 | やや甘口 |
56 | OKUSHIRI メルロー白2017 | ¥800 | 白 | やや辛口 |
57 | OKUSHIRI ピノグリ 2017 | ¥800 | 白 | 中口 |
58 | OKUSHIRI ツヴァイゲルトレーベ2017 | ¥500 | 赤 | ミディアム |
59 | OKUSHIRI メルロー赤 2013 | ¥800 | 赤 | ミディアム |
NIKI Hillsヴィレッジ (仁木町) | ||||
60 | バッカス2016 | ¥800 | 白 | 中辛口 |
61 | HATSUYUKI 2015 | ¥800 | 白 | 辛口 |
62 | HATSUYUKI 2016 | ¥800 | 白 | 辛口 |
63 | HATSUYUKI Classic 2016 | ¥800 | 白 | 甘口 |
64 | ロゼ2016 | ¥800 | ロゼ | 中辛口 |
マオイ自由の丘ワイナリー (長沼町) | ||||
65 | 自由の丘ワイン 澪標(みおつくし)2017 | ¥500 | 白 | 辛口 |
66 | 自由の丘ワイン 夕顔(ゆうがお)2017 | ¥500 | ロゼ | 辛口 |
67 | 自由の丘ワイン 空蝉(うつせみ)2017 | ¥800 | 赤 | ミディアム |
68 | 菜根荘ワイン キャンベル2016 | ¥500 | 赤 | フルボディ |
69 | 菜根荘ワイン 山ブドウ 風雅2013 | ¥800 | 赤 | フルボディ |
70 | 菜根荘ワイン 山ブドウ 豊潤2013 | ¥800 | 赤 | フルボディ |
宝水ワイナリー (岩見沢市) | ||||
71 | 宝水ワイン デラウェア2017 | ¥500 | 白 | やや辛口 |
72 | RICCA 雪の系譜 バッカス2016 | ¥800 | 白 | 辛口 |
73 | RICCA 雪の系譜 レンベルガ―2016 | ¥800 | 白 | ライトボディ |
多田ワイナリー (上富良野町) | ||||
74 | キャンベル&ナイヤガラ&バッカス2017野生酵母 | ¥800 | 白 | 辛口 |
75 | 多田ポワレ | ¥500 | 白 | 辛口 |
76 | 多田シードル | ¥500 | 白 | 辛口 |
増毛フルーツワイナリー (増毛町) | ||||
77 | 増毛シードル辛口0054 | ¥500 | 白 | 辛口 |
78 | 増毛シードル中口0055 | ¥500 | 白 | 中口 |
79 | 増毛シードル甘口0056 | ¥500 | 白 | 甘口 |
アップルランド山の駅おとえ (深川市) | ||||
80 | ふかがわシードル | ¥500 | 白 | 中口 |
リタファーム&ワイナリー (余市町) | ||||
81 | 農家のシードル | ¥500 | 白 | 辛口 |
82 | 農家のポワレ | ¥500 | 白 | 辛口 |
83 | 花火旅路 | ¥500 | 白 | 辛口 |
84 | 花火 ニューマスカット | ¥500 | ロゼ | 辛口 |
85 | 十六夜 旅路 | ¥500 | 白 | 辛口 |
86 | 十六夜 デラウェア | ¥500 | 白 | 辛口 |
87 | 樽デラウェア | ¥500 | 白 | 辛口 |
ベリーベリーファーム&ワイナリー仁木 (仁木町) | ||||
88 | 旅路2015 | ¥500 | 白 | 辛口 |
89 | 有機ピノ・グリ2015 | ¥800 | 白 | 辛口 |
90 | 有機やまぶどう2015 | ¥800 | 赤 | 辛口 |
91 | 有機ピノ・ノワール2016 | ¥800 | 赤 | 辛口 |
ばんけい峠のワイナリー (札幌市) | ||||
92 | シードロワイン | ¥500 | りんご | ライト |
93 | 峠のナイアガラ | ¥500 | 白 | ドライ |
94 | 樽生白ワイン | ¥500 | 白 | ドライ |
95 | レッドナイアガラ・ロゼ | ¥800 | ロゼ | ドライ |
96 | 峠の赤ワイン | ¥500 | 赤 | ドライ |
97 | 樽生赤ワイン | ¥500 | 赤 | ドライ |
98 | 山ぶどうワイン北醇 | ¥800 | 赤 | 酸味 |
99 | ハスカップワイン(甘味果実酒) | ¥800 | フルーツ | 酸味 |
グランポーレール北海道シリーズ (余市町) | ||||
100 | グランポーレール北海道ケルナー辛口 | ¥500 | 白 | 辛口 |
101 | グランポーレール北海道ケルナー遅摘み | ¥500 | 白 | やや甘口 |
102 | グランポーレールミュラートゥルガウ | ¥500 | 白 | 甘口 |
103 | グランポーレール北海道ツヴァイゲルトレーペ | ¥500 | 赤 | ミディアム |
104 | グランポーレール北海道余市ピノ・ノワール2015 | ¥800 | 赤 | ミディアム |
YAMAZAKI WINERY (三笠市) | ||||
105 | MERLOT ROSE | ¥800 | ロゼ | 辛口 |
北海道内のワイナリーが参加し、グラス一杯500円か800円で飲めます。
札幌 ラーメン 祭り
札幌 ラーメン 祭りは全国の有名店が集結します。
第1幕 5月15日から20日
第2幕 5月22日から27日で出店するお店が変わります。
第1幕 5月15日(火)~5月20日(日)
福岡(豚骨) 博多濃厚豚骨醤油ラーメン(博多新風)
広島醤油 もも肉とバラ肉のWのせ尾道ラーメン(尾道ラーメン 喰海)
愛媛(塩ちゃんぽん) 肉野菜たっぷり宇和島プレミアムちゃんぽん(麺屋 凩×芦田屋)
石川(味噌) 濃厚味噌「炎・炙」肉盛ラーメン(金澤濃厚中華そば 神仙)
東京(鶏白湯) 鶏ゅ白湯ラーメン(東京スタイル鶏らーめんど・みそ鶏)
東京 醤油ラーメン「旨味出汁ソバ」(ソラノイロ)
山形(醤油) 山形・酒田のふわっとろ海老ワンタンメン(酒田ラーメン 花鳥風月)
函館 海老麺 塩ラーメン(海老麺総本家 地元家)
札幌×東京(伊勢海老味噌)(札幌みその×東京けいすけ)
旭川(味噌)旭川みそラーメン(みそラーメンのよし乃)
第2幕 5月22日(火)~5月27日(日)
大阪(豚骨醤油) ブタメン(中華そば ムタヒロ)
長野(牛骨味噌) 肉盛り信州牛骨味噌らぅめん(極味噌らぅめん 吟屋)
東京(塩バター)あさり塩バターラーメン(山雄亭)
東京(醤油)名店復刻!東京醤油ラーメン(日本ラーメン協会スペシャルコラボ)
東京(牛骨醤油) 牛骨醤油ラーメン(牛骨らぁ麺マタドール)
東京(塩煮干) 琥珀煮干塩麺 (らあめん 元)
福島(煮干醤油) 煮干し薫る極上の喜多方ラーメン(活力再生麺屋あじ庵食堂)
函館×千葉(貝鶏白湯) 魂の函館ワンタンメン (らぁめん めんきち×魂麺)
札幌×福岡(味噌担担麺)博多とんこつ特製味噌担担麺(MEN-EIJI×博多一風堂)
帯広(鶏白湯味噌)サクサク衣の濃厚雪味噌パイクー麺2018春(らーめん炙亭 ぼたん)
いかがでしたでしょうか。
札幌ライラック祭りの大通会場は、ライラックを見るだけじゃなく、
美味しい食も魅力なんですよ~。
札幌ライラック祭り時期の開花状況
毎年、毎年5月第3水曜から開始される大通会場と
6月最初の土日に開催される川下会場、開催してすぐ行くと、
早いという噂があります。
…と言うことで、リサーチしてみる事にしました。
今回リサーチしたのは2018年5月18日です。
この日の札幌は4月に逆もどりしたかのような寒さで、
最高気温12°の雨の日でした。
ここ2~3日こんな感じの天気が続いたので、ライラックが開花してるか、
心配でしたが、大通会場に行ってみると、こんな感じです。
ちゃんと開花してました^^
若干、ホント若干、早い感じはありますが、でも開始2か目なので、
ちょうど良いかもしれませんね^^
因みに同じ日に川下会場に行ってみると、こんな感じ。
ライラックの ラ も咲いていませんでした。
まぁ川下会場は開催までまだ2週間ありますからね~。
そのころには満開のライラックが見れるのでしょう^^
こちらの川下会場はライラックの森というのが公園の中心にあって、
そこに満開のライラックを見る事ができるんですよ~。
迫力なら大通会場より川下公園のライラックのほうがあるかも。
あと、前述しましたが、遊具もあるので子供を連れてくるなら、
こちらが良いかもしれませんね。
この記事へのコメントはありません。